豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

新手资料 今日: 0|主题: 2679|排名: 27 

作者 回复/查看 最后发表
请问,这种过梁连着梁怎么布置? 新人帖 uuyy88 2020-4-12 02752 uuyy88 2020-4-12 10:22
百叶窗用什么绘制啊 新人帖 ghjkkkff 2020-4-12 03169 ghjkkkff 2020-4-12 10:22
压顶长度怎么计算 新人帖 tyuxxjjgg 2020-4-12 04343 tyuxxjjgg 2020-4-12 10:22
问一下这些颜色的线条表示什么,图中没有标注(浅蓝色、深蓝色和绿色) 新人帖 mmyaowolai 2020-4-12 04049 mmyaowolai 2020-4-12 10:22
请问河南的栏杆定额中,包含了预埋件吗? 新人帖 uuyy88 2020-4-12 02992 uuyy88 2020-4-12 10:21
材料取税问题 新人帖 yuzhong 2020-4-12 04163 yuzhong 2020-4-12 10:21
电气计算 新人帖 mmyaowolai 2020-4-12 04461 mmyaowolai 2020-4-12 10:20
动力柜总装配节点构造详细设计CAD图纸 新人帖 attachment ddxxssss 2020-4-11 02723 ddxxssss 2020-4-11 22:09
为什么绘制的梁不能按照图纸布置,只能在XY方向上布置????? 新人帖 yyuu8899 2020-4-11 03264 yyuu8899 2020-4-11 20:50
安置房楼梯节点构造详细设计CAD图纸 新人帖 attachment hhjjkx12 2020-4-11 03385 hhjjkx12 2020-4-11 20:47
图纸设计梁编号为LLK,是按框架梁定义吗? 新人帖 bb5566 2020-4-11 03292 bb5566 2020-4-11 16:10
一份坡道节点构造详细设计CAD图纸 新人帖 attachment woshi2020 2020-4-11 03179 woshi2020 2020-4-11 16:06
一份网架支座节点CAD详图(总共5页图纸) 新人帖 attachment sssjjk 2020-4-11 03293 sssjjk 2020-4-11 16:06
一份大厦地下桩基础节点构造CAD详图(总共7页图纸)(平面布置图) 新人帖 attachment sanrenrens 2020-4-11 02649 sanrenrens 2020-4-11 16:06
标注出的斜线代表什么 新人帖 tyuxxjjgg 2020-4-11 03372 tyuxxjjgg 2020-4-11 15:40
一份不锈钢雨篷节点构造详细设计CAD图纸 新人帖 attachment kack5566 2020-4-11 03380 kack5566 2020-4-11 15:39
一份楼板矩形孔洞边附加钢筋节点构造详细设计CAD图纸 新人帖 attachment woshiyigeren 2020-4-11 03184 woshiyigeren 2020-4-11 15:39
一份核心筒承台节点构造详细设计CAD图纸及计算书 新人帖 attachment mmnnkkhg 2020-4-11 02983 mmnnkkhg 2020-4-11 15:39
老师我想问下花圈那块怎么绘制 新人帖 jxyy7788 2020-4-11 02860 jxyy7788 2020-4-11 15:10
一份25米T梁中边梁梁端部钢筋节点构造详细设计CAD图纸 新人帖 attachment jxyy7788 2020-4-11 03033 jxyy7788 2020-4-11 15:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2025-2-27 09:25 , Processed in 0.020207 second(s), 9 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

返回顶部 返回版块