您当前位置:首页 »
某大型建筑土、水、电全套清单投标文件
某大型建筑土、水、电全套清单投标文件
工程量清单报价表 | |||||||||||
工程名称:某 大厦电气工程 |
|
||||||||||
序号 | 分项工程名称 | 工程数量 | 造价 | 其中 | |||||||
人工费
|
材料费 | 机械费 | |||||||||
单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | ||
1 | 插接箱 | 个 | 40.00 | 82.64 | 3,305 | 61.66 | 2466.30 | 11.42 | 456.80 | 1.56 | 62.27 |
2 | 照明配电箱 AL2 | 台 | 110.00 | 143.98 | 15,838 | 88.09 | 9690.30 | 32.77 | 3604.70 | 9.18 | 1009.49 |
3 | 照明配电箱 ZJP | 台 | 25.00 | 143.98 | 3,600 | 88.09 | 2202.34 | 32.77 | 819.25 | 9.18 | 229.43 |
4 | 应急照明配电箱 AELA | 台 | 20.00 | 223.37 | 4,467 | 114.19 | 2283.88 | 33.18 | 663.60 | 54.37 | 1087.35 |
5 | 防爆照明开关 | 套 | 20.00 | 40.19 | 804 | 4.22 | 84.36 | 31.97 | 639.40 | 0.11 | 2.13 |
6 | 单联暗开关 | 套 | 65.00 | 11.54 | 750 | 2.67 | 173.76 | 7.69 | 499.55 | 0.07 | 4.39 |
7 | 双联暗开关 | 套 | 50.00 | 12.62 | 631 | 2.79 | 139.70 | 8.53 | 426.55 | 0.07 | 3.53 |
8 | 三联暗开关 | 套 | 105.00 | 20.36 | 2,138 | 2.93 | 307.48 | 15.38 | 1615.34 | 0.07 | 7.76 |
9 | 单联明开关 | 套 | 170.00 | 11.54 | 1,962 | 2.67 | 454.44 | 7.69 | 1306.52 | 0.07 | 11.47 |
10 | 双联明开关 | 套 | 165.00 | 12.62 | 2,082 | 2.79 | 461.02 | 8.53 | 1407.62 | 0.07 | 11.64 |
11 | 单联双控明开关 | 套 | 135.00 | 20.07 | 2,709 | 2.67 | 360.88 | 15.39 | 2077.08 | 0.07 | 9.11 |
12 | 群组设定明开关 WRT5850-8 | 个 | 105.00 | 92.65 | 9,728 | 62.92 | 6606.62 | 16.39 | 1720.95 | 4.37 | 458.65 |
13 | 预分支电缆JCFD-ZR-VV-1KV-4*150+1*70 | m | 8125.00 | 21.64 | 175,813 | 9.50 | 77164.19 | 6.50 | 52812.50 | 3.55 | 28813.52 |
14 | 预分支电缆JCFD-ZR-VV-1KV-4*50+1*25 | m | 1965.00 | 10.39 | 20,421 | 5.19 | 10188.80 | 3.56 | 6995.40 | 0.64 | 1259.39 |
15 | 预分支电缆JCFD-ZR-VV-1KV-4*35+1*16mm2 | m | 2212.50 | 5.78 | 12,797 | 2.87 | 6360.19 | 2.20 | 4867.50 | 0.15 | 329.84 |
16 | 预分支电缆JCFD-ZR-VV-1KV-4*25+1*16 | m | 1582.50 | 5.78 | 9,153 | 2.87 | 4549.15 | 2.20 | 3481.50 | 0.15 | 235.92 |
17 | 预分支电缆JCFD-ZR-VV-1KV-4*16+1*10 | m | 1755.00 | 5.78 | 10,150 | 2.87 | 5045.03 | 2.20 | 3861.00 | 0.15 | 261.63 |
18 | 耐高温电缆 KFF-4*10 | m | 2455.00 | 2.38 | 5,840 | 1.45 | 3561.63 | 0.61 | 1497.55 | 0.09 | 215.13 |
19 | 耐高温电缆 KFF-3*2.5 | m | 7960.00 | 2.13 | 16,974 | 1.30 | 10371.89 | 0.59 | 4696.40 | 0.03 | 261.86 |
20 | 耐高温电缆 KFFP-3*2.5 | m | 7160.00 | 2.13 | 15,268 | 1.30 | 9329.49 | 0.59 | 4224.40 | 0.03 | 235.55 |
21 | 电缆桥架 DJ-P-10-3包括(桥架的支架、附件) | m | 2115.00 | 46.74 | 98,865 | 23.80 | 50337.25 | 14.26 | 30154.13 | 4.16 | 8801.09 |
22 | 电缆桥架 DJ-P-10-6包括(桥架的支架、附件) | m | 1970.00 | 63.10 | 124,304 | 35.53 | 69996.38 | 14.61 | 28774.09 | 6.85 | 13498.25 |
23 | 电缆桥架 DJ-C-10-3包括(桥架的支架、附件) | m | 2115.00 | 46.61 | 98,570 | 23.80 | 50337.25 | 14.13 | 29887.74 | 4.16 | 8801.09 |
24 | 电缆桥架 DJ-C-10-2包括(桥架的支架、附件) | m | 1455.00 | 46.52 | 67,691 | 23.80 | 34629.17 | 14.06 | 20453.14 | 4.16 | 6054.65 |
25 | 电缆桥架 DJ-C-A 100*100包括(桥架的支架、附件) | m | 2805.00 | 46.77 | 131,183 | 23.80 | 66759.33 | 14.28 | 40049.44 | 4.16 | 11672.37 |
26 | 接地装置 | 项 | 1.00 | 59362.06 | 59,362 | 29126.42 | 29126.42 | 22799.25 | 22799.25 | 1688.71 | 1688.71 |
27 | 避雷装置 | 项 | 1.00 | 23108.51 | 23,109 | 8387.11 | 8387.11 | 6336.43 | 6336.43 | 6147.51 | 6147.51 |
28 | 电气配管 DN15 | m | 9260.00 | 12.42 | 114,968 | 3.85 | 35664.12 | 6.80 | 63009.15 | 0.56 | 5163.29 |
29 | 电气配管 DN20 | m | 13205.00 | 14.22 | 187,822 | 4.03 | 53163.93 | 8.26 | 109051.43 | 0.56 | 7421.21 |
30 | 电气配管 DN25 | m | 6365.00 | 16.57 | 105,463 | 4.48 | 28532.82 | 9.79 | 62311.08 | 0.69 | 4407.96 |
31 | 电气配管 DN32 | m | 8135.00 | 19.79 | 160,957 | 5.01 | 40729.14 | 12.16 | 98901.62 | 0.71 | 5741.34 |
32 | 电气配管 DN65 | m | 10712.50 | 38.95 | 417,254 | 9.83 | 105294.25 | 24.21 | 259325.46 | 1.14 | 12233.81 |
33 | 电气配线 BV-70mm2 | m | 1162.50 | 21.72 | 25,245 | 0.21 | 249.85 | 19.39 | 22544.31 | 0.01 | 6.31 |
34 | 电气配线 BV-35mm2 | m | 2135.00 | 11.87 | 25,348 | 0.46 | 975.10 | 10.25 | 21893.92 | 0.01 | 24.62 |
35 | 电气配线 BV-16mm2 | m | 1735.00 | 5.80 | 10,056 | 0.47 | 815.72 | 4.75 | 8245.70 | 0.01 | 20.59 |
36 | 电气配线 BV-10mm2 | m | 2715.00 | 3.84 | 10,428 | 0.47 | 1276.47 | 2.99 | 8109.71 | 0.01 | 32.23 |
37 | 电气槽内配线 BV-4mm2 | m | 20967.50 | 1.80 | 37,782 | 0.39 | 8114.52 | 1.23 | 25804.76 | 0.01 | 204.87 |
38 | 电气配线 BV-4mm2 | m | 21100.00 | 1.81 | 38,173 | 0.39 | 8219.65 | 1.23 | 26050.12 | 0.01 | 207.53 |
39 | 电气配线 BV-2.5mm2 | m | 11402.50 | 2.13 | 24,291 | 0.90 | 10262.38 | 1.00 | 11417.53 | 0.02 | 259.10 |
40 | 环型荧光灯 HAC9079E | 套 | 640.00 | 26.21 | 16,772 | 6.80 | 4350.14 | 16.70 | 10688.00 | 0.17 | 109.83 |
41 | 壁灯 LBC87035包括 带光源及补偿 | 套 | 195.00 | 19.51 | 3,805 | 6.35 | 1238.99 | 11.11 | 2166.45 | 0.16 | 31.28 |
42 | 金属卤化物灯 1*250W包括 带光源及补偿 | 套 | 2317.50 | 28.90 | 66,982 | 13.19 | 30570.62 | 10.88 | 25214.40 | 2.03 | 4711.58 |
43 | 金属卤化物灯 1*175W包括 带光源及补偿 | 套 | 120.00 | 28.90 | 3,468 | 13.19 | 1582.94 | 10.88 | 1305.60 | 2.03 | 243.97 |
44 | 防爆金属卤化物灯 1*250W包括 带光源及补偿 | 套 | 140.00 | 28.90 | 4,046 | 13.19 | 1846.77 | 10.88 | 1523.20 | 2.03 | 284.63 |
45 | 应急灯 YJD115A发光型 | 套 | 240.00 | 37.20 | 8,927 | 8.96 | 2150.35 | 24.41 | 5858.40 | 0.23 | 54.29 |
46 | 应急灯 JNJD604 带蓄电池 | 套 | 115.00 | 37.20 | 4,278 | 8.96 | 1030.38 | 24.41 | 2807.15 | 0.23 | 26.01 |
47 | 大跨距荧光灯 2*36W 带光源及补偿 | 套 | 80.00 | 27.02 | 2,161 | 8.58 | 686.69 | 15.60 | 1248.00 | 0.22 | 17.34 |
48 | 格栅荧光灯 FAC42570PENH 带光源及补偿 | 套 | 75.00 | 27.02 | 2,026 | 8.58 | 643.78 | 15.60 | 1170.00 | 0.22 | 16.25 |
49 | 防爆荧光灯 CeY-1 2*36W 带光源及补偿 | 套 | 240.00 | 27.02 | 6,484 | 8.58 | 2060.08 | 15.60 | 3744.00 | 0.22 | 52.01 |
50 | 接地调试 | 系统 | 2.50 | 618.00 | 1,545 | 314.60 | 786.50 | 0.00 | 0.00 | 243.56 | 608.91 |
51 | 预分支电缆JCFD-ZR-VV-1KV-5*10mm2 | m | 1820.00 | 5.78 | 10,526 | 2.87 | 5231.88 | 2.20 | 4004.00 | 0.15 | 271.32 |
|
合计 |
|
|
|
2,206,322 |
|
|
|
|
|
|
- 发布时间:2023-09-25
- 评论次数:0
- 浏览次数:0
- 文件大小:0.53 MB
- 收藏次数:0
- 文件名称: 附件-96956808980705987.rar
相关下载
- 大厦土建、水、电全套清单投标文件(中标)
- 某气象指标站土建及安装工程招标、投标文件(图纸及清单全套
- 通讯楼水、电、消防全套CAD大样图
- 大型房地产公司招投标指引文件(含全套表格).xls
- 高尔夫球场跌水景观墙(水、电、建筑全套)(水景立面图)
- 兰新线天山至盐湖段提速改造工程某标段全套投标文件.doc
- 大型群体住宅项目EPC合同清单招标文件代理
- 大型商业室内步行街装饰及安装工程量清单报价及投标文件.xls
- 全套的招标、投标流程讲解文件.pdf
- 一份大型超市风、水、电竣工CAD图纸(排水管网)
- 某综合建筑水暖电全套施工图纸cad平面图
- 海市学校暖通工程施工图(建筑、水、电全套),平面布置图,系统图
- 22商住综合楼土建、水、暖、电全套预算书
- 某KTV大厦招投标文件(技术标).doc
- 某河道整改工程投标文件(技术标).doc
- 建筑施工工程投标文件[模板].docx
- 大型商务办公区全套水暖电图纸cad平面图
- 大型住宅小区全套水电电图纸(甲级院设计),平面图,系统图
- 某博物馆(水、暖、电)安装工程施工组织设计
- 某医院水、暖、电施工图纸cad平面图及系统图
全部评论
评论网友评论仅友表达个人看法,并不表明本站同意其观点,不得发布违反法律法规的内容!
- 下载排行